Hausmann Robert
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 01:09.304 | 
| 2 | 5 | 01:00.327 | 
| 3 | 7 | 01:00.327 | 
| 4 | 7 | 01:00.327 | 
| 5 | 7 | 56.485 | 
| 6 | 7 | 56.391 | 
| 7 | 7 | 56.131 | 
| 8 | 7 | 55.034 | 
| 9 | 7 | 55.765 | 
| 10 | 7 | 54.693 | 
| 11 | 7 | 54.178 | 
| 12 | 7 | 55.818 | 
| 13 | 7 | 55.048 | 
| 14 | 7 | 54.739 | 
| 15 | 7 | 54.739 | 
| 16 | 7 | 57.390 | 
| 17 | 8 | 56.826 | 
| 18 | 8 | 55.502 | 
| 19 | 9 | 54.814 | 
| 20 | 9 | 54.684 | 
| 21 | 9 | 55.101 | 
| 22 | 9 | 54.871 | 
| 23 | 9 | 54.801 | 
| 24 | 9 | 54.785 | 
| 25 | 10 | 54.944 | 
| 26 | 10 | 54.944 | 
| 27 | 11 | 01:07:36.422 | 
| 28 | 11 | 01:07:36.422 | 
| 29 | 12 | 56.656 | 
| 30 | 12 | 54.834 | 
| 31 | 12 | 54.939 | 
| 32 | 13 | 54.939 | 
| 33 | 13 | 56.235 | 
| 34 | 13 | 55.198 | 
| 35 | 13 | 56.933 | 
| 36 | 12 | 55.268 | 
| 37 | 12 | 55.268 | 
