Panek Josef
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 13 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 01:29.980 | 
| 2 | 12 | 01:27.036 | 
| 3 | 15 | 01:26.881 | 
| 4 | 17 | 01:25.162 | 
| 5 | 18 | 01:28.266 | 
| 6 | 18 | 01:25.446 | 
| 7 | 19 | 01:24.640 | 
| 8 | 20 | 01:27.660 | 
| 9 | 20 | 01:24.007 | 
| 10 | 81 | 01:02:05.783 | 
| 11 | 82 | 01:27.430 | 
| 12 | 82 | 01:29.531 | 
| 13 | 79 | 01:22.226 | 
| 14 | 78 | 01:21.786 | 
| 15 | 78 | 01:28.820 | 
| 16 | 73 | 01:19.942 | 
| 17 | 73 | 01:26.350 | 
| 18 | 73 | 01:20.528 | 
| 19 | 73 | 01:21.166 | 
| 20 | 84 | 01:02:35.545 | 
| 21 | 84 | 01:24.999 | 
| 22 | 84 | 01:24.686 | 
| 24 | 84 | 01:21.023 | 
| 25 | 84 | 01:29.261 | 
| 26 | 85 | 01:27.298 | 
| 27 | 85 | 01:21.344 | 
| 28 | 85 | 01:19.391 | 
| 29 | 84 | 01:18.767 | 
