Haskova Katerina
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 41 | 0.000 | 
| 1 | 38 | 01:39.141 | 
| 2 | 21 | 01:23.083 | 
| 3 | 24 | 01:22.439 | 
| 4 | 24 | 01:25.774 | 
| 5 | 26 | 01:24.888 | 
| 6 | 21 | 01:19.872 | 
| 7 | 21 | 01:20.026 | 
| 8 | 14 | 01:15.140 | 
| 9 | 14 | 01:19.280 | 
| 10 | 58 | 01:02:52.364 | 
| 11 | 58 | 01:20.061 | 
| 12 | 58 | 01:24.136 | 
| 13 | 59 | 01:23.108 | 
| 14 | 57 | 01:14.148 | 
| 15 | 57 | 01:17.118 | 
| 16 | 57 | 01:14.293 | 
| 17 | 41 | 01:10.428 | 
| 18 | 41 | 01:12.554 | 
| 19 | 41 | 01:16.510 | 
| 20 | 55 | 01:03:28.215 | 
| 21 | 55 | 01:20.051 | 
| 22 | 55 | 01:15.720 | 
| 23 | 55 | 01:13.361 | 
| 24 | 55 | 01:19.650 | 
| 25 | 55 | 01:11.909 | 
| 26 | 55 | 01:16.407 | 
| 27 | 55 | 01:12.729 | 
