Dlouhy Oldrich
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 
| 1 | 5 | 58.735 | 
| 2 | 5 | 54.042 | 
| 3 | 5 | 56.292 | 
| 4 | 6 | 53.148 | 
| 5 | 5 | 52.538 | 
| 6 | 5 | 51.906 | 
| 7 | 5 | 52.324 | 
| 8 | 5 | 53.191 | 
| 9 | 5 | 52.902 | 
| 10 | 5 | 51.903 | 
| 11 | 5 | 52.693 | 
| 12 | 5 | 01:04:42.304 | 
| 13 | 5 | 55.356 | 
| 14 | 5 | 51.416 | 
| 15 | 5 | 51.604 | 
| 16 | 5 | 53.180 | 
| 17 | 6 | 51.601 | 
| 18 | 4 | 50.928 | 
| 19 | 5 | 51.453 | 
| 20 | 5 | 51.207 | 
| 21 | 5 | 51.253 | 
| 22 | 5 | 53.172 | 
| 23 | 5 | 51.564 | 
| 24 | 5 | 51.935 | 
| 25 | 5 | 51.690 | 
| 26 | 6 | 01:06:38.444 | 
| 27 | 6 | 55.837 | 
| 28 | 6 | 54.502 | 
| 29 | 6 | 54.242 | 
| 30 | 6 | 51.635 | 
| 31 | 6 | 51.271 | 
| 32 | 8 | 51.539 | 
| 33 | 6 | 50.391 | 
| 34 | 5 | 50.214 | 
| 35 | 5 | 51.719 | 
| 36 | 4 | 50.677 | 
| 37 | 6 | 51.474 | 
