Podlasek Andrzej
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 33 | 0.000 | 
| 1 | 28 | 01:29.139 | 
| 2 | 17 | 01:21.146 | 
| 3 | 13 | 01:17.594 | 
| 4 | 15 | 01:21.286 | 
| 5 | 16 | 01:17.511 | 
| 6 | 16 | 01:18.334 | 
| 7 | 16 | 01:21.707 | 
| 8 | 16 | 01:42.569 | 
| 9 | 17 | 01:17.833 | 
| 10 | 66 | 01:02:50.742 | 
| 11 | 66 | 01:29.697 | 
| 12 | 66 | 01:20.385 | 
| 13 | 65 | 01:16.493 | 
| 14 | 65 | 01:16.885 | 
| 15 | 65 | 01:19.397 | 
| 16 | 64 | 01:15.833 | 
| 17 | 64 | 01:16.163 | 
| 18 | 64 | 01:46.229 | 
| 19 | 64 | 01:20.162 | 
| 20 | 73 | 01:02:51.034 | 
| 21 | 73 | 01:29.337 | 
| 22 | 73 | 01:20.398 | 
| 23 | 73 | 01:17.902 | 
| 24 | 73 | 01:18.530 | 
| 25 | 73 | 01:16.332 | 
| 26 | 72 | 01:15.562 | 
