Bauer Martin
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 42 | 0.000 | 
| 1 | 30 | 02:24.981 | 
| 2 | 29 | 02:23.196 | 
| 3 | 29 | 02:48.591 | 
| 4 | 155 | 01:04:19.926 | 
| 5 | 154 | 02:20.018 | 
| 6 | 149 | 02:14.066 | 
| 7 | 152 | 02:15.215 | 
| 8 | 153 | 02:13.634 | 
| 9 | 145 | 02:09.997 | 
| 10 | 147 | 02:11.161 | 
| 11 | 147 | 02:37.031 | 
| 12 | 159 | 01:04:02.466 | 
| 13 | 159 | 02:09.842 | 
| 14 | 160 | 02:11.532 | 
| 15 | 160 | 02:10.548 | 
| 16 | 161 | 02:15.586 | 
| 17 | 162 | 02:13.438 | 
| 18 | 160 | 02:09.303 | 
| 19 | 160 | 02:46.514 | 
