Sustr Daniel
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 102 | 0.000 | 
| 1 | 2 | 01:52.263 | 
| 2 | 2 | 01:51.003 | 
| 3 | 2 | 01:50.805 | 
| 4 | 4 | 01:50.996 | 
| 5 | 5 | 01:52.083 | 
| 6 | 9 | 01:50.759 | 
| 7 | 10 | 02:05.575 | 
| 8 | 44 | 01:05:36.953 | 
| 9 | 45 | 01:51.991 | 
| 10 | 48 | 01:51.845 | 
| 11 | 50 | 01:50.965 | 
| 12 | 54 | 01:54.395 | 
| 13 | 39 | 01:50.174 | 
| 14 | 40 | 02:09.641 | 
| 15 | 54 | 01:10:04.080 | 
| 16 | 57 | 01:53.444 | 
| 17 | 58 | 01:52.783 | 
| 18 | 58 | 01:52.900 | 
| 19 | 59 | 01:53.646 | 
| 20 | 59 | 01:53.900 | 
| 21 | 59 | 02:16.491 | 
