Fryauf Karel
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 52 | 0.000 | 
| 1 | 49 | 03:02.185 | 
| 2 | 49 | 04:46.847 | 
| 3 | 35 | 02:11.191 | 
| 4 | 54 | 02:30.228 | 
| 5 | 150 | 01:06:44.369 | 
| 6 | 122 | 02:03.746 | 
| 7 | 129 | 02:04.281 | 
| 8 | 128 | 02:02.461 | 
| 9 | 129 | 02:01.720 | 
| 10 | 131 | 02:03.362 | 
| 11 | 131 | 02:02.606 | 
| 12 | 131 | 02:30.991 | 
| 13 | 136 | 01:07:23.665 | 
| 14 | 139 | 02:05.396 | 
| 15 | 139 | 02:02.733 | 
| 16 | 139 | 02:03.708 | 
| 17 | 139 | 02:32.418 | 
