Mbkovka
3h Endurance Závod

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 48 | 0.000 | 
| 1 | 41 | 02:29.260 | 
| 2 | 43 | 02:07.452 | 
| 3 | 42 | 02:04.223 | 
| 4 | 42 | 02:04.399 | 
| 5 | 42 | 02:05.099 | 
| 6 | 43 | 02:04.097 | 
| 7 | 42 | 02:02.662 | 
| 8 | 39 | 02:04.379 | 
| 9 | 42 | 02:23.646 | 
| 10 | 46 | 08:19.034 | 
| 11 | 45 | 02:10.511 | 
| 12 | 45 | 02:12.488 | 
| 13 | 45 | 02:12.626 | 
| 14 | 45 | 02:11.851 | 
| 15 | 43 | 02:10.818 | 
| 16 | 42 | 02:29.699 | 
| 17 | 44 | 04:53.439 | 
| 18 | 44 | 02:12.055 | 
| 19 | 44 | 02:05.071 | 
| 20 | 44 | 02:06.589 | 
| 21 | 43 | 02:06.583 | 
| 22 | 42 | 02:05.864 | 
| 23 | 42 | 02:04.940 | 
| 24 | 42 | 02:06.312 | 
| 25 | 42 | 02:02.019 | 
| 26 | 42 | 01:59.156 | 
| 27 | 42 | 02:03.746 | 
| 28 | 41 | 02:02.143 | 
| 29 | 41 | 02:03.221 | 
| 30 | 40 | 02:03.318 | 
| 31 | 40 | 01:58.024 | 
| 32 | 40 | 02:15.802 | 
| 33 | 40 | 03:29.365 | 
| 34 | 40 | 02:07.204 | 
| 35 | 39 | 02:12.667 | 
| 36 | 39 | 02:38.313 | 
