Fryauf Karel
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 
| 1 | 3 | 02:13.178 | 
| 2 | 5 | 02:07.812 | 
| 3 | 11 | 02:07.150 | 
| 4 | 11 | 02:09.188 | 
| 5 | 13 | 02:09.115 | 
| 6 | 15 | 02:16.314 | 
| 7 | 15 | 02:30.141 | 
| 8 | 137 | 01:05:24.490 | 
| 9 | 136 | 02:10.697 | 
| 10 | 141 | 02:07.853 | 
| 11 | 142 | 02:12.793 | 
| 12 | 136 | 02:05.553 | 
| 13 | 115 | 02:01.952 | 
| 14 | 113 | 02:00.865 | 
| 15 | 113 | 02:35.996 | 
