Závod OPEN 1 - Results

| P | LAPS | TO P1 | BEST TIME | 
|---|---|---|---|
| 0 | Lead | 0 | |
naked Skupina A - Racer zavodnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina A - Racer zavodnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina A - Racer zavodnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina B - Zkuseny jezdec  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina B - Zkuseny jezdec  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina B - Zkuseny jezdec  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina B - Zkuseny jezdec  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
naked Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina D - zacatecnik  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
do 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
nad 600cc Skupina C - mirne pokrocily  | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
VETERAN Skupina D - zacatecnik  | |||
