Stodolovsky Pavel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 17 | 02:16.465 | 0.000 | 01:53.869 | 22.596 | 
| 2 | 21 | 02:20.300 | 01:17.241 | 39.408 | 23.651 | 
| 3 | 25 | 02:18.797 | 01:17.497 | 38.523 | 22.777 | 
| 4 | 26 | 02:46.301 | 01:18.685 | 40.784 | 46.832 | 
| 5 | 29 | 01:29:44.279 | 01:18.685 | 01:29:13.794 | 0.000 | 
| 6 | 28 | 02:16.129 | 01:15.646 | 37.965 | 22.518 | 
| 7 | 21 | 02:15.362 | 01:15.050 | 37.868 | 22.444 | 
| 8 | 22 | 02:36.081 | 01:17.248 | 39.161 | 39.672 | 
