Zubek Marian
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 143 | 02:35.902 | 01:25.876 | 43.791 | 26.235 | 
| 2 | 146 | 02:35.985 | 01:25.603 | 43.803 | 26.579 | 
| 3 | 210 | 01:28:33.646 | 01:25:00.725 | 46.053 | 02:46.868 | 
| 4 | 211 | 02:37.362 | 01:25:00.725 | 02:10.813 | 0.000 | 
| 5 | 214 | 02:57.219 | 01:27.563 | 45.954 | 43.702 | 
