Matulik Jakub
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 17 | 02:18.882 | 01:16.830 | 39.035 | 23.017 | 
| 2 | 9 | 02:16.500 | 01:16.830 | 01:53.862 | 0.000 | 
| 3 | 11 | 02:16.608 | 01:15.445 | 38.331 | 22.832 | 
| 4 | 11 | 02:17.078 | 01:15.634 | 38.413 | 23.031 | 
