Vrana Viktor
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 02:16.060 | 0.000 | 01:53.521 | 22.539 | 
| 2 | 16 | 02:15.843 | 0.000 | 01:53.575 | 22.268 | 
| 3 | 10 | 02:13.976 | 01:13.964 | 37.678 | 22.334 | 
| 4 | 10 | 02:38.391 | 01:18.188 | 40.018 | 40.185 | 
