Gustafsson Daniel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 23 | 0.000 | 
| 1 | 7 | 02:21.853 | 
| 2 | 8 | 02:18.673 | 
| 3 | 9 | 02:17.798 | 
| 4 | 10 | 02:19.274 | 
| 5 | 10 | 02:26.309 | 
| 6 | 17 | 01:07:09.513 | 
| 7 | 17 | 02:14.864 | 
| 8 | 20 | 02:15.494 | 
| 9 | 23 | 02:16.111 | 
| 10 | 24 | 02:15.101 | 
| 11 | 19 | 02:14.139 | 
| 12 | 20 | 02:14.915 | 
| 13 | 20 | 02:22.425 | 
| 14 | 20 | 01:04:13.950 | 
| 15 | 20 | 02:13.858 | 
| 16 | 21 | 02:14.313 | 
| 17 | 21 | 02:45.014 | 
