Lillman Jonas
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 02:46.801 | 
| 2 | 8 | 04:05.156 | 
| 3 | 6 | 02:28.407 | 
| 4 | 7 | 02:44.800 | 
| 5 | 59 | 01:03:31.079 | 
| 6 | 52 | 02:25.226 | 
| 7 | 61 | 02:24.299 | 
| 8 | 66 | 02:24.034 | 
| 9 | 72 | 02:24.009 | 
| 10 | 64 | 02:23.478 | 
| 11 | 65 | 02:39.495 | 
| 12 | 109 | 01:05:52.334 | 
| 13 | 112 | 02:24.188 | 
| 14 | 111 | 02:22.912 | 
| 15 | 112 | 02:25.091 | 
| 16 | 113 | 02:24.600 | 
| 17 | 115 | 02:24.544 | 
| 18 | 115 | 02:35.582 | 
