Horn Tomas
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 49 | 0.000 | 
| 1 | 49 | 03:15.114 | 
| 2 | 29 | 02:34.687 | 
| 3 | 27 | 02:30.652 | 
| 4 | 29 | 02:29.578 | 
| 5 | 30 | 02:31.757 | 
| 6 | 30 | 02:44.118 | 
| 7 | 146 | 01:03:22.202 | 
| 8 | 134 | 02:28.396 | 
| 9 | 134 | 02:28.901 | 
| 10 | 132 | 02:27.407 | 
| 11 | 131 | 02:27.212 | 
| 12 | 131 | 02:28.320 | 
| 13 | 131 | 02:39.828 | 
