Majer Dominik Fabian
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 54 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:35.926 |
| 2 | 3 | 02:33.287 |
| 3 | 3 | 02:32.394 |
| 4 | 4 | 02:36.214 |
| 5 | 76 | 01:08:26.574 |
| 6 | 77 | 02:33.644 |
| 7 | 75 | 02:31.219 |
| 8 | 76 | 02:31.686 |
| 9 | 76 | 02:32.906 |
| 10 | 72 | 02:29.882 |
| 11 | 81 | 01:06:48.429 |
| 12 | 81 | 02:33.773 |
| 13 | 83 | 02:31.724 |
| 14 | 83 | 02:31.027 |
| 15 | 83 | 02:31.320 |
| 16 | 83 | 02:43.097 |
| 17 | 88 | 02:08:44.069 |
| 18 | 88 | 02:32.292 |
| 19 | 88 | 02:32.905 |
| 20 | 89 | 02:31.595 |
| 21 | 89 | 02:30.880 |
| 22 | 89 | 01:07:10.610 |
| 23 | 89 | 02:31.885 |
| 24 | 89 | 02:30.243 |
| 25 | 89 | 02:30.254 |
| 26 | 90 | 02:33.542 |
| 27 | 90 | 02:30.491 |
| 28 | 91 | 01:07:55.287 |
| 29 | 91 | 02:30.549 |
| 30 | 91 | 02:31.686 |
| 31 | 91 | 02:29.734 |
| 32 | 88 | 02:29.149 |
| 33 | 87 | 02:28.629 |
