Chlup Jaromir
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 91 | 0.000 |
| 1 | 1 | 02:08.660 |
| 2 | 2 | 02:08.323 |
| 3 | 2 | 02:11.931 |
| 4 | 2 | 02:07.941 |
| 5 | 2 | 02:09.245 |
| 6 | 2 | 02:08.284 |
| 7 | 2 | 01:07:03.381 |
| 8 | 2 | 02:07.238 |
| 9 | 2 | 02:10.529 |
| 10 | 2 | 02:08.529 |
| 11 | 2 | 02:12.849 |
| 12 | 2 | 02:09.645 |
| 13 | 2 | 02:07.087 |
| 14 | 2 | 01:07:06.695 |
| 15 | 2 | 02:14.592 |
| 16 | 2 | 02:09.351 |
| 17 | 2 | 02:09.878 |
| 18 | 2 | 02:08.729 |
| 19 | 2 | 02:08.420 |
| 20 | 2 | 02:09.266 |
