Kara Lukas
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:49.485 |
| 2 | 5 | 02:44.413 |
| 3 | 6 | 02:44.017 |
| 4 | 6 | 02:42.783 |
| 5 | 6 | 02:40.269 |
| 6 | 103 | 01:06:32.702 |
| 7 | 103 | 02:42.469 |
| 8 | 103 | 02:41.421 |
| 9 | 101 | 02:38.395 |
| 10 | 101 | 02:42.211 |
| 11 | 101 | 02:40.599 |
| 12 | 109 | 01:06:02.341 |
| 13 | 109 | 02:42.587 |
| 14 | 109 | 02:39.448 |
| 15 | 109 | 02:39.650 |
| 16 | 111 | 02:41.285 |
| 17 | 104 | 02:35.673 |
