Kubicka Ondrej
Free Practice (odpoledne)

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 173 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:13.528 |
| 2 | 6 | 02:14.171 |
| 3 | 8 | 02:12.729 |
| 4 | 8 | 01:04:32.296 |
| 5 | 7 | 02:10.484 |
| 6 | 7 | 02:10.806 |
| 7 | 3 | 02:09.376 |
| 8 | 5 | 02:09.872 |
| 9 | 5 | 02:14.062 |
| 10 | 5 | 02:09.851 |
| 11 | 5 | 01:06:39.974 |
| 12 | 6 | 02:12.268 |
| 13 | 6 | 02:12.423 |
| 14 | 6 | 02:10.460 |
| 15 | 6 | 02:10.633 |
| 16 | 6 | 02:09.606 |
| 17 | 6 | 02:09.418 |
