Rozum Josef
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 105 | 0.000 |
| 1 | 19 | 02:25.315 |
| 2 | 7 | 02:22.675 |
| 3 | 14 | 02:23.041 |
| 4 | 6 | 02:21.153 |
| 5 | 9 | 02:21.100 |
| 6 | 51 | 01:07:38.995 |
| 7 | 49 | 02:20.592 |
| 8 | 50 | 02:22.406 |
| 9 | 39 | 02:19.040 |
| 10 | 40 | 02:19.757 |
| 11 | 40 | 02:21.181 |
| 12 | 47 | 01:09:52.823 |
| 13 | 47 | 02:21.194 |
| 14 | 48 | 02:20.753 |
| 15 | 48 | 02:23.330 |
| 16 | 48 | 02:22.682 |
| 17 | 48 | 02:22.880 |
