Kost Petr
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 48 | 0.000 |
| 1 | 11 | 02:03.262 |
| 2 | 11 | 06:29.285 |
| 3 | 1 | 01:56.086 |
| 4 | 1 | 01:53.642 |
| 5 | 1 | 01:52.376 |
| 6 | 1 | 01:53.484 |
| 7 | 1 | 01:51.764 |
| 8 | 30 | 59:34.989 |
| 9 | 30 | 01:52.773 |
| 10 | 30 | 01:52.669 |
| 11 | 31 | 01:57.177 |
| 12 | 31 | 01:51.700 |
| 13 | 31 | 01:56.460 |
| 14 | 33 | 01:52.047 |
| 15 | 33 | 01:55.503 |
| 16 | 68 | 01:09:42.046 |
| 17 | 68 | 01:56.726 |
| 18 | 68 | 01:53.809 |
| 19 | 68 | 01:57.205 |
| 20 | 68 | 01:54.146 |
| 21 | 73 | 02:08:18.886 |
| 22 | 73 | 01:56.112 |
| 23 | 73 | 01:54.115 |
| 24 | 73 | 01:54.739 |
| 25 | 73 | 01:54.036 |
| 26 | 73 | 01:52.449 |
| 27 | 73 | 01:52.774 |
| 28 | 80 | 01:08:38.103 |
| 29 | 80 | 01:52.701 |
| 30 | 80 | 02:06.101 |
| 31 | 80 | 01:53.694 |
| 32 | 80 | 01:54.141 |
| 33 | 80 | 01:54.732 |
| 34 | 81 | 01:54.035 |
