Svoboda Petr
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 24:38.524 |
| 7 | 25 | 02:01.355 |
| 8 | 7 | 01:56.098 |
| 9 | 8 | 01:55.613 |
| 10 | 5 | 01:53.332 |
| 11 | 40 | 59:38.359 |
| 12 | 40 | 01:56.914 |
| 13 | 41 | 02:01.217 |
| 14 | 41 | 02:06.510 |
| 15 | 43 | 02:00.044 |
| 16 | 34 | 01:51.730 |
| 17 | 34 | 01:52.857 |
| 18 | 69 | 01:10:41.509 |
| 19 | 69 | 01:57.758 |
| 20 | 69 | 01:57.876 |
| 21 | 69 | 01:54.454 |
| 22 | 66 | 01:51.284 |
| 23 | 70 | 02:27:40.411 |
| 24 | 70 | 01:56.515 |
| 25 | 65 | 01:49.304 |
| 26 | 66 | 01:50.766 |
| 27 | 67 | 01:49.478 |
| 28 | 67 | 01:50.549 |
| 29 | 67 | 01:49.790 |
| 30 | 68 | 01:08:17.588 |
| 31 | 68 | 01:54.835 |
| 32 | 60 | 01:48.095 |
| 33 | 60 | 01:49.113 |
| 34 | 60 | 01:48.764 |
| 35 | 60 | 01:51.591 |
| 36 | 61 | 01:49.778 |
| 37 | 61 | 01:50.265 |
| 38 | 61 | 01:07:04.675 |
| 39 | 61 | 01:49.450 |
| 40 | 61 | 01:50.315 |
| 41 | 61 | 01:49.376 |
