Skoglund Krister
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 159 | 0.000 |
| 1 | 146 | 01:14:25.962 |
| 2 | 15 | 01:47.018 |
| 3 | 12 | 01:45.549 |
| 4 | 16 | 01:44.914 |
| 5 | 21 | 01:45.607 |
| 6 | 23 | 01:45.188 |
| 7 | 23 | 01:46.153 |
| 8 | 24 | 01:44.811 |
| 9 | 26 | 01:07:58.014 |
| 10 | 26 | 01:46.395 |
| 11 | 23 | 01:43.874 |
| 12 | 24 | 01:43.832 |
| 13 | 25 | 01:46.883 |
| 14 | 26 | 01:45.166 |
| 15 | 26 | 02:10:49.913 |
| 16 | 26 | 01:48.553 |
| 17 | 26 | 05:29.196 |
| 18 | 26 | 01:45.597 |
| 19 | 27 | 01:46.321 |
| 20 | 27 | 01:44.867 |
| 21 | 27 | 01:44.596 |
| 22 | 27 | 01:06:34.499 |
| 23 | 27 | 01:44.923 |
| 24 | 27 | 01:44.402 |
| 25 | 27 | 01:44.664 |
| 26 | 26 | 01:43.525 |
| 27 | 23 | 01:43.201 |
| 28 | 23 | 01:44.196 |
| 29 | 23 | 01:43.629 |
| 30 | 23 | 01:44.602 |
| 31 | 23 | 01:06:25.019 |
| 32 | 23 | 01:44.767 |
| 33 | 23 | 01:43.633 |
| 34 | 23 | 01:43.747 |
| 35 | 23 | 01:43.514 |
| 36 | 23 | 01:43.466 |
