Libal Otakar
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 0.000 |
| 1 | 39 | 02:02.922 |
| 2 | 33 | 02:00.494 |
| 3 | 33 | 02:03.862 |
| 4 | 82 | 01:02:04.465 |
| 5 | 84 | 02:04.527 |
| 6 | 86 | 02:03.203 |
| 7 | 85 | 01:59.911 |
| 8 | 66 | 01:56.774 |
| 9 | 68 | 01:56.398 |
| 10 | 108 | 01:10:00.171 |
| 11 | 107 | 01:56.185 |
| 12 | 108 | 01:59.439 |
| 13 | 109 | 01:57.332 |
| 14 | 86 | 01:53.506 |
| 15 | 92 | 02:09:13.669 |
| 16 | 92 | 01:58.109 |
| 17 | 92 | 02:01.224 |
| 18 | 92 | 02:00.694 |
| 19 | 92 | 02:04.667 |
| 20 | 92 | 01:55.915 |
| 21 | 92 | 01:53.292 |
| 22 | 97 | 01:08:59.095 |
| 23 | 97 | 01:55.396 |
| 24 | 97 | 01:54.718 |
| 25 | 98 | 01:54.847 |
| 26 | 98 | 01:56.224 |
| 27 | 98 | 01:57.999 |
| 28 | 98 | 01:53.808 |
| 29 | 99 | 01:08:05.269 |
| 30 | 99 | 01:57.611 |
| 31 | 99 | 01:57.305 |
| 32 | 100 | 01:57.872 |
| 33 | 101 | 01:59.183 |
| 34 | 101 | 01:56.799 |
| 35 | 101 | 01:53.603 |
