Vagnerova Karolina
RACE 2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 |
| 1 | 11 | 01:11.465 |
| 2 | 11 | 01:08.026 |
| 3 | 11 | 01:07.796 |
| 4 | 11 | 01:07.494 |
| 5 | 12 | 01:08.041 |
| 6 | 13 | 01:07.608 |
| 7 | 13 | 01:07.209 |
| 8 | 14 | 01:07.626 |
| 9 | 12 | 01:07.243 |
| 10 | 13 | 01:06.477 |
| 11 | 12 | 01:07.109 |
| 12 | 12 | 01:08.080 |
| 13 | 12 | 01:07.573 |
| 14 | 12 | 01:07.189 |
| 15 | 12 | 01:06.753 |
| 16 | 12 | 01:07.751 |
