Jonas Libor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 45 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:30.092 |
| 2 | 7 | 02:30.014 |
| 3 | 8 | 02:30.799 |
| 4 | 11 | 02:30.190 |
| 5 | 11 | 02:29.044 |
| 6 | 100 | 01:06:50.088 |
| 7 | 89 | 02:24.861 |
| 8 | 89 | 02:26.659 |
| 9 | 91 | 02:28.408 |
| 10 | 91 | 02:26.368 |
| 11 | 92 | 02:26.444 |
| 12 | 95 | 01:08:52.378 |
| 13 | 95 | 02:28.083 |
| 14 | 89 | 02:24.105 |
| 15 | 89 | 02:30.658 |
| 16 | 92 | 02:25.933 |
| 17 | 85 | 02:23.262 |
