Majer Dominik Fabian
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 48 | 0.000 | 
| 1 | 24 | 02:49.438 | 
| 2 | 21 | 02:45.841 | 
| 3 | 19 | 02:43.190 | 
| 4 | 74 | 01:09:07.235 | 
| 5 | 75 | 02:39.389 | 
| 6 | 75 | 02:40.107 | 
| 7 | 74 | 02:37.985 | 
| 8 | 76 | 02:37.946 | 
| 9 | 76 | 02:38.900 | 
| 10 | 79 | 01:07:32.099 | 
| 11 | 79 | 02:42.055 | 
| 12 | 80 | 02:39.910 | 
| 13 | 80 | 02:40.886 | 
| 14 | 80 | 02:39.133 | 
| 15 | 84 | 02:09:35.562 | 
| 16 | 84 | 02:39.933 | 
| 17 | 84 | 02:41.961 | 
| 18 | 84 | 02:39.852 | 
| 19 | 84 | 02:38.730 | 
| 20 | 85 | 01:09:24.886 | 
| 21 | 83 | 02:36.752 | 
| 22 | 84 | 02:36.136 | 
| 23 | 84 | 02:36.553 | 
| 24 | 84 | 02:36.256 | 
| 25 | 86 | 01:08:08.960 | 
| 26 | 86 | 02:37.840 | 
| 27 | 86 | 02:36.118 | 
| 28 | 83 | 02:35.386 | 
| 29 | 83 | 02:36.481 | 
| 30 | 83 | 02:38.683 | 
