Pelikan Jakub
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 03:13.022 | 
| 2 | 18 | 03:21.203 | 
| 3 | 17 | 03:05.269 | 
| 4 | 93 | 01:07:59.033 | 
| 5 | 90 | 02:59.300 | 
| 6 | 88 | 02:54.679 | 
| 7 | 91 | 02:53.505 | 
| 8 | 86 | 02:47.884 | 
| 9 | 98 | 01:08:06.919 | 
| 10 | 97 | 02:47.531 | 
| 11 | 97 | 02:47.845 | 
| 12 | 95 | 02:46.068 | 
| 13 | 96 | 02:45.906 | 
| 14 | 96 | 02:47.691 | 
| 15 | 97 | 02:06:57.744 | 
| 16 | 97 | 02:56.170 | 
| 17 | 97 | 02:53.831 | 
| 18 | 97 | 02:49.400 | 
| 19 | 97 | 02:49.041 | 
| 20 | 99 | 01:07:21.965 | 
