Bartu Rudolf
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 62 | 0.000 | 
| 1 | 14 | 02:31.968 | 
| 2 | 18 | 02:28.621 | 
| 3 | 15 | 02:26.462 | 
| 4 | 15 | 02:27.416 | 
| 5 | 18 | 02:29.996 | 
| 6 | 41 | 01:06:28.634 | 
| 7 | 34 | 02:24.862 | 
| 8 | 33 | 02:23.961 | 
| 9 | 35 | 02:26.120 | 
| 10 | 40 | 01:14:08.756 | 
| 11 | 40 | 02:24.969 | 
| 12 | 40 | 02:24.826 | 
| 13 | 40 | 02:25.222 | 
| 14 | 42 | 02:26.793 | 
| 15 | 44 | 02:11:02.002 | 
| 16 | 44 | 02:25.982 | 
| 17 | 44 | 02:32.674 | 
| 18 | 44 | 02:28.841 | 
| 19 | 44 | 02:30.455 | 
| 20 | 44 | 01:08:34.998 | 
| 21 | 44 | 02:25.649 | 
| 22 | 44 | 02:27.044 | 
| 23 | 44 | 02:25.269 | 
| 24 | 44 | 02:26.247 | 
| 25 | 45 | 01:11:24.365 | 
| 26 | 45 | 02:23.653 | 
| 27 | 45 | 02:24.950 | 
| 28 | 45 | 02:25.528 | 
| 29 | 46 | 02:25.376 | 
| 30 | 46 | 02:26.863 | 
