Psenica Petr
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 92 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 02:15.869 | 
| 2 | 6 | 02:14.110 | 
| 3 | 7 | 02:13.489 | 
| 4 | 7 | 01:15:30.436 | 
| 5 | 7 | 02:14.276 | 
| 6 | 7 | 02:15.701 | 
| 7 | 7 | 02:13.401 | 
| 8 | 8 | 01:11:30.564 | 
| 9 | 8 | 02:13.250 | 
| 10 | 8 | 02:13.293 | 
| 11 | 8 | 02:15:31.160 | 
| 12 | 8 | 02:14.009 | 
| 13 | 8 | 02:15.585 | 
| 14 | 8 | 02:13.488 | 
| 15 | 8 | 01:14:36.778 | 
| 16 | 9 | 02:15.262 | 
| 17 | 9 | 02:13.091 | 
| 18 | 9 | 02:13.611 | 
| 19 | 8 | 02:12.818 | 
| 20 | 9 | 01:08:32.554 | 
| 21 | 9 | 02:12.610 | 
| 22 | 9 | 02:12.893 | 
