Siskova Nela
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 03:15.703 | 
| 2 | 17 | 03:09.891 | 
| 3 | 19 | 03:07.666 | 
| 4 | 95 | 01:09:27.383 | 
| 5 | 88 | 02:54.993 | 
| 6 | 91 | 02:54.681 | 
| 7 | 93 | 02:54.066 | 
| 8 | 93 | 02:52.276 | 
| 9 | 102 | 01:07:38.530 | 
| 10 | 102 | 02:53.767 | 
| 11 | 103 | 02:53.524 | 
| 12 | 103 | 02:52.512 | 
| 13 | 104 | 02:51.307 | 
| 14 | 105 | 02:08:42.020 | 
| 15 | 105 | 02:56.786 | 
| 16 | 105 | 02:52.331 | 
| 17 | 105 | 02:50.889 | 
| 18 | 105 | 02:50.889 | 
| 19 | 106 | 01:08:34.917 | 
| 20 | 106 | 02:51.912 | 
| 21 | 106 | 02:54.771 | 
| 22 | 105 | 02:49.354 | 
| 23 | 106 | 02:50.436 | 
| 24 | 106 | 01:08:14.236 | 
| 25 | 107 | 02:51.897 | 
| 26 | 107 | 02:50.361 | 
| 27 | 105 | 02:48.632 | 
| 28 | 105 | 02:49.589 | 
