Pazdera Dominik
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 70 | 0.000 | 
| 1 | 17 | 02:30.204 | 
| 2 | 21 | 02:29.591 | 
| 3 | 16 | 02:26.624 | 
| 4 | 12 | 02:25.289 | 
| 5 | 13 | 02:25.456 | 
| 6 | 34 | 01:06:18.873 | 
| 7 | 35 | 02:28.215 | 
| 8 | 39 | 02:26.813 | 
| 9 | 41 | 02:26.724 | 
| 10 | 41 | 02:32.426 | 
| 11 | 41 | 02:27.657 | 
| 12 | 44 | 01:07:01.682 | 
| 13 | 44 | 02:28.804 | 
| 14 | 44 | 02:27.098 | 
| 15 | 44 | 02:25.983 | 
| 16 | 45 | 02:26.016 | 
| 17 | 45 | 02:26.013 | 
| 18 | 48 | 03:28:07.026 | 
| 19 | 48 | 02:29.052 | 
| 20 | 48 | 02:28.974 | 
| 21 | 48 | 02:29.246 | 
| 22 | 48 | 02:28.372 | 
| 23 | 50 | 01:10:45.816 | 
| 24 | 50 | 02:29.961 | 
| 25 | 50 | 02:29.118 | 
| 26 | 51 | 02:28.427 | 
| 27 | 51 | 02:29.094 | 
