Wrobel Vojciech
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 88 | 0.000 | 
| 1 | 2 | 02:10.666 | 
| 2 | 2 | 02:10.290 | 
| 3 | 2 | 02:10.475 | 
| 4 | 2 | 02:09.067 | 
| 5 | 2 | 02:31:33.847 | 
| 6 | 2 | 02:11.457 | 
| 7 | 2 | 02:09.419 | 
| 8 | 2 | 02:10.052 | 
| 9 | 2 | 02:14:28.035 | 
| 10 | 2 | 02:13.120 | 
| 11 | 2 | 02:12.101 | 
| 12 | 2 | 02:11.892 | 
| 13 | 2 | 02:10.954 | 
| 14 | 2 | 02:10.203 | 
| 15 | 2 | 01:10:20.018 | 
| 16 | 2 | 02:10.049 | 
| 17 | 2 | 02:09.197 | 
| 18 | 2 | 02:09.310 | 
| 19 | 2 | 02:09.237 | 
| 20 | 2 | 02:08.865 | 
| 21 | 2 | 01:07:46.132 | 
| 22 | 2 | 02:11.245 | 
| 23 | 2 | 02:10.970 | 
| 24 | 3 | 02:10.697 | 
