Pesa Jiri
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 43 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 02:33.475 | 
| 2 | 5 | 02:32.303 | 
| 3 | 6 | 02:31.932 | 
| 4 | 50 | 01:10:03.013 | 
| 5 | 50 | 02:31.662 | 
| 6 | 51 | 02:30.891 | 
| 7 | 51 | 02:30.255 | 
| 8 | 59 | 01:12:18.909 | 
| 9 | 59 | 02:31.189 | 
| 10 | 60 | 02:30.114 | 
| 11 | 62 | 02:14:40.168 | 
| 12 | 62 | 02:31.638 | 
| 13 | 63 | 02:31.077 | 
| 14 | 63 | 02:31.156 | 
| 15 | 63 | 01:13:17.197 | 
| 16 | 63 | 02:35.204 | 
| 17 | 63 | 02:33.391 | 
| 18 | 64 | 01:14:32.829 | 
| 19 | 64 | 02:31.917 | 
| 20 | 64 | 02:30.744 | 
