Grin Michal
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 87 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 02:15.009 | 
| 2 | 4 | 02:13.013 | 
| 3 | 5 | 02:12.162 | 
| 4 | 5 | 02:11.686 | 
| 5 | 5 | 02:12.608 | 
| 6 | 5 | 02:11.519 | 
| 7 | 5 | 02:11.347 | 
| 8 | 5 | 01:06:09.047 | 
| 9 | 5 | 02:11.363 | 
| 10 | 5 | 02:10.419 | 
| 11 | 5 | 02:11.003 | 
| 12 | 5 | 02:11.542 | 
| 13 | 5 | 01:09:37.571 | 
| 14 | 5 | 02:13.731 | 
| 15 | 5 | 02:13.833 | 
| 16 | 5 | 02:13.324 | 
| 17 | 5 | 02:13.926 | 
| 18 | 5 | 02:11:02.674 | 
| 19 | 5 | 02:12.224 | 
| 20 | 5 | 02:11.117 | 
| 21 | 5 | 02:11.322 | 
| 22 | 5 | 02:12.085 | 
| 23 | 6 | 02:10.541 | 
| 24 | 6 | 01:11:34.181 | 
| 25 | 6 | 02:12.900 | 
| 26 | 6 | 02:12.079 | 
| 27 | 6 | 02:23.295 | 
| 28 | 6 | 02:12.458 | 
| 29 | 6 | 02:13.328 | 
| 30 | 6 | 01:06:15.296 | 
| 31 | 6 | 02:13.208 | 
| 32 | 6 | 02:12.523 | 
| 33 | 6 | 02:13.319 | 
| 34 | 6 | 02:13.044 | 
