Kriz Samuel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 78 | 0.000 | 
| 1 | 24 | 02:31.776 | 
| 2 | 25 | 02:30.413 | 
| 3 | 25 | 02:29.670 | 
| 4 | 26 | 02:29.230 | 
| 5 | 48 | 01:08:48.941 | 
| 6 | 47 | 02:28.287 | 
| 7 | 46 | 02:27.018 | 
| 8 | 46 | 02:28.578 | 
| 9 | 47 | 02:30.535 | 
| 10 | 47 | 02:27.774 | 
| 11 | 49 | 01:09:05.960 | 
| 12 | 49 | 02:28.960 | 
| 13 | 49 | 02:27.575 | 
| 14 | 49 | 02:27.649 | 
| 15 | 49 | 02:28.105 | 
| 16 | 49 | 02:27.232 | 
| 17 | 51 | 02:06:30.527 | 
| 18 | 51 | 02:31.245 | 
| 19 | 51 | 02:27.626 | 
| 20 | 52 | 02:27.658 | 
| 21 | 52 | 02:27.353 | 
| 22 | 52 | 02:27.702 | 
| 23 | 53 | 01:07:17.931 | 
| 24 | 53 | 02:27.658 | 
| 25 | 53 | 02:27.206 | 
| 26 | 53 | 02:27.033 | 
| 27 | 53 | 02:27.905 | 
| 28 | 55 | 01:14:07.062 | 
| 29 | 55 | 02:33.817 | 
| 30 | 55 | 02:28.468 | 
| 31 | 55 | 02:28.467 | 
| 32 | 54 | 02:26.725 | 
