Bajer Vojtech
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 37 | 0.000 | 
| 1 | 15 | 02:48.815 | 
| 2 | 16 | 02:42.646 | 
| 3 | 16 | 02:43.753 | 
| 4 | 18 | 02:48.330 | 
| 5 | 72 | 01:08:42.703 | 
| 6 | 64 | 02:34.876 | 
| 7 | 64 | 02:37.305 | 
| 8 | 65 | 02:35.245 | 
| 9 | 65 | 02:35.055 | 
| 10 | 65 | 02:36.051 | 
| 11 | 71 | 01:06:58.228 | 
| 12 | 66 | 02:33.125 | 
| 13 | 66 | 02:37.777 | 
| 14 | 66 | 02:38.509 | 
| 15 | 66 | 02:40.512 | 
| 16 | 66 | 02:37.329 | 
| 17 | 71 | 02:06:16.041 | 
| 18 | 71 | 02:37.740 | 
| 19 | 71 | 02:37.896 | 
| 20 | 71 | 02:41.889 | 
| 21 | 72 | 01:12:47.515 | 
| 22 | 72 | 02:38.490 | 
| 23 | 72 | 02:38.663 | 
| 24 | 72 | 02:40.085 | 
| 25 | 72 | 02:37.377 | 
| 26 | 73 | 02:40.086 | 
| 27 | 74 | 01:05:22.450 | 
| 28 | 74 | 02:37.212 | 
| 29 | 75 | 02:39.899 | 
| 30 | 75 | 02:37.370 | 
| 31 | 76 | 02:36.383 | 
| 32 | 76 | 02:38.180 | 
