Karny Matous
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 50 | 0.000 | 
| 1 | 27 | 02:49.843 | 
| 2 | 28 | 02:50.829 | 
| 3 | 88 | 01:09:27.415 | 
| 4 | 77 | 02:41.898 | 
| 5 | 77 | 02:40.935 | 
| 6 | 78 | 02:42.229 | 
| 7 | 90 | 03:29:57.410 | 
| 8 | 90 | 02:46.122 | 
| 9 | 90 | 02:42.015 | 
| 10 | 90 | 02:42.099 | 
| 11 | 91 | 02:42.654 | 
| 12 | 87 | 02:39.629 | 
| 13 | 88 | 01:11:28.294 | 
| 14 | 89 | 02:42.402 | 
| 15 | 90 | 02:43.781 | 
| 16 | 90 | 02:42.033 | 
