Koterbova Anna
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 24 | 0.000 | 
| 1 | 23 | 03:30.916 | 
| 2 | 22 | 03:16.261 | 
| 3 | 98 | 01:09:41.793 | 
| 4 | 102 | 03:17.249 | 
| 5 | 102 | 03:09.025 | 
| 6 | 103 | 03:10.078 | 
| 7 | 111 | 01:13:51.381 | 
| 8 | 111 | 03:17.778 | 
| 9 | 111 | 03:14.505 | 
| 10 | 112 | 02:08:53.198 | 
| 11 | 112 | 03:16.436 | 
| 12 | 112 | 03:10.625 | 
| 13 | 112 | 03:12.102 | 
| 14 | 112 | 03:11.621 | 
| 15 | 113 | 01:07:59.024 | 
| 16 | 113 | 03:09.441 | 
| 17 | 113 | 03:08.707 | 
| 18 | 113 | 03:05.489 | 
| 19 | 113 | 03:04.765 | 
| 20 | 113 | 01:07:22.199 | 
| 21 | 113 | 03:08.013 | 
| 22 | 113 | 03:08.641 | 
| 23 | 113 | 03:04.995 | 
| 24 | 113 | 03:02.364 | 
