Volny David
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 68 | 0.000 | 
| 1 | 9 | 02:25.782 | 
| 2 | 8 | 02:23.382 | 
| 3 | 7 | 02:22.544 | 
| 4 | 28 | 01:11:01.081 | 
| 5 | 24 | 02:21.058 | 
| 6 | 23 | 02:20.417 | 
| 7 | 24 | 02:20.030 | 
| 8 | 27 | 01:17:46.762 | 
| 9 | 28 | 02:22.439 | 
| 10 | 28 | 02:20.359 | 
| 11 | 28 | 02:21.009 | 
| 12 | 30 | 03:28:55.068 | 
| 13 | 30 | 02:21.673 | 
| 14 | 32 | 01:18:20.580 | 
| 15 | 32 | 02:20.134 | 
| 16 | 31 | 02:19.837 | 
