Vojenciakova Veronika
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 33 | 0.000 | 
| 1 | 18 | 02:54.039 | 
| 2 | 24 | 02:49.079 | 
| 3 | 26 | 02:51.142 | 
| 4 | 25 | 02:47.208 | 
| 5 | 85 | 01:07:15.024 | 
| 6 | 72 | 02:40.247 | 
| 7 | 76 | 02:40.400 | 
| 8 | 74 | 02:38.808 | 
| 9 | 73 | 02:37.405 | 
| 10 | 68 | 02:35.706 | 
| 11 | 73 | 01:06:57.175 | 
| 12 | 73 | 02:38.964 | 
| 13 | 74 | 02:35.924 | 
| 14 | 72 | 02:34.994 | 
| 15 | 72 | 02:36.038 | 
| 16 | 72 | 02:35.091 | 
| 17 | 76 | 02:06:32.394 | 
| 18 | 76 | 02:36.855 | 
| 19 | 76 | 02:35.780 | 
| 20 | 76 | 02:36.673 | 
| 21 | 76 | 02:35.402 | 
| 22 | 77 | 02:38.646 | 
| 23 | 78 | 01:06:56.336 | 
| 24 | 78 | 02:35.020 | 
| 25 | 78 | 02:38.227 | 
| 26 | 78 | 02:35.182 | 
| 27 | 76 | 02:34.287 | 
| 28 | 76 | 02:37.808 | 
