Kotrady Tomas
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 |
| 1 | 3 | 02:07.366 |
| 2 | 7 | 02:10.613 |
| 3 | 6 | 02:05.956 |
| 4 | 5 | 02:03.827 |
| 5 | 6 | 02:04.664 |
| 6 | 5 | 02:03.526 |
| 7 | 128 | 01:06:57.530 |
| 8 | 128 | 02:06.059 |
| 9 | 130 | 02:05.672 |
| 10 | 135 | 02:05.690 |
| 11 | 136 | 02:04.133 |
| 12 | 133 | 02:02.796 |
| 13 | 133 | 02:03.209 |
| 14 | 152 | 01:11:31.530 |
| 15 | 152 | 02:04.612 |
| 16 | 153 | 02:02.981 |
