Kriz Samuel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 101 | 0.000 |
| 1 | 15 | 01:54.685 |
| 2 | 23 | 01:54.145 |
| 3 | 13 | 01:52.157 |
| 4 | 17 | 01:52.645 |
| 5 | 13 | 01:51.507 |
| 6 | 14 | 01:51.919 |
| 7 | 53 | 01:06:18.443 |
| 8 | 53 | 01:53.656 |
| 9 | 67 | 04:25.490 |
| 10 | 69 | 02:03.592 |
| 11 | 70 | 01:51.712 |
| 12 | 69 | 01:51.154 |
| 13 | 64 | 01:50.867 |
| 14 | 79 | 01:06:01.299 |
| 15 | 79 | 01:52.780 |
| 16 | 81 | 01:51.729 |
| 17 | 81 | 01:51.088 |
| 18 | 84 | 01:51.106 |
| 19 | 88 | 01:51.351 |
| 20 | 89 | 02:06.306 |
| 21 | 89 | 01:50.986 |
