Vokurka Daniel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 136 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:42.434 |
| 2 | 4 | 01:42.564 |
| 3 | 2 | 01:40.742 |
| 4 | 2 | 01:42.592 |
| 5 | 3 | 01:44.546 |
| 6 | 3 | 01:10:45.437 |
| 7 | 3 | 01:41.244 |
| 8 | 3 | 01:43.679 |
| 9 | 3 | 01:40.132 |
| 10 | 3 | 01:40.722 |
| 11 | 3 | 01:41.709 |
| 12 | 3 | 01:07:53.870 |
| 13 | 4 | 01:43.067 |
| 14 | 4 | 01:43.162 |
| 15 | 4 | 01:40.688 |
| 16 | 4 | 01:44.055 |
| 17 | 4 | 01:41.232 |
| 18 | 4 | 01:41.093 |
| 19 | 4 | 01:40.612 |
| 20 | 4 | 02:07:46.601 |
| 21 | 4 | 01:42.132 |
| 22 | 4 | 01:40.763 |
| 23 | 4 | 01:15:37.780 |
| 24 | 4 | 01:42.162 |
| 25 | 4 | 01:44.687 |
| 26 | 4 | 01:44.425 |
| 27 | 4 | 01:42.101 |
| 28 | 4 | 01:41.634 |
| 29 | 4 | 01:42.286 |
| 30 | 4 | 01:40.942 |
| 31 | 4 | 01:10:58.829 |
| 32 | 4 | 01:42.469 |
| 33 | 5 | 01:42.980 |
| 34 | 3 | 01:39.571 |
| 35 | 3 | 01:39.447 |
