Majer Dominik
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 |
| 1 | 7 | 02:16.102 |
| 2 | 7 | 02:09.782 |
| 3 | 9 | 02:20.991 |
| 4 | 9 | 02:09.504 |
| 5 | 9 | 02:06.638 |
| 6 | 9 | 02:10.784 |
| 7 | 9 | 06:38.712 |
| 8 | 9 | 02:18.942 |
| 9 | 11 | 02:07.211 |
| 10 | 141 | 02:16:04.041 |
| 11 | 144 | 02:11.894 |
| 12 | 145 | 02:09.135 |
| 13 | 145 | 02:06.054 |
| 14 | 144 | 02:05.406 |
| 15 | 146 | 02:06.687 |
| 16 | 158 | 02:32:01.015 |
| 17 | 158 | 02:07.068 |
| 18 | 157 | 02:04.585 |
| 19 | 157 | 02:06.442 |
| 20 | 157 | 02:05.058 |
| 21 | 160 | 01:08:54.972 |
| 22 | 160 | 02:05.336 |
| 23 | 159 | 02:04.219 |
| 24 | 155 | 02:02.971 |
| 25 | 155 | 02:04.147 |
| 26 | 156 | 02:04.511 |
| 27 | 156 | 02:03.253 |
| 28 | 158 | 01:06:52.128 |
| 29 | 158 | 02:04.255 |
| 30 | 158 | 02:04.212 |
| 31 | 158 | 02:03.195 |
| 32 | 148 | 02:01.492 |
| 33 | 149 | 02:02.657 |
| 34 | 149 | 02:02.495 |
