Jonas Libor
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 65 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:00.438 |
| 2 | 10 | 02:02.269 |
| 3 | 4 | 01:55.694 |
| 4 | 64 | 01:02:42.532 |
| 5 | 58 | 01:54.261 |
| 6 | 60 | 01:58.434 |
| 7 | 64 | 01:56.021 |
| 8 | 72 | 01:17:12.926 |
| 9 | 67 | 01:53.369 |
| 10 | 67 | 01:54.321 |
| 11 | 68 | 01:54.897 |
| 12 | 68 | 01:55.393 |
| 13 | 87 | 02:11:17.358 |
| 14 | 87 | 01:59.165 |
| 15 | 87 | 01:56.290 |
| 16 | 86 | 01:52.999 |
| 17 | 86 | 02:00.751 |
| 18 | 79 | 01:52.209 |
| 19 | 84 | 01:06:09.281 |
| 20 | 84 | 02:01.481 |
| 21 | 84 | 02:01.864 |
| 22 | 84 | 01:54.463 |
| 23 | 84 | 01:56.013 |
| 24 | 84 | 01:53.568 |
| 25 | 84 | 01:52.591 |
| 26 | 84 | 01:52.850 |
| 27 | 86 | 01:06:42.277 |
| 28 | 86 | 02:04.348 |
| 29 | 86 | 01:55.263 |
| 30 | 86 | 01:56.713 |
| 31 | 80 | 01:51.432 |
| 32 | 80 | 01:53.629 |
| 33 | 80 | 01:54.696 |
| 34 | 81 | 01:51.645 |
