Vagnerova Karolina
RACE 2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 6 | 01:11.943 |
| 2 | 6 | 01:08.252 |
| 3 | 6 | 01:07.850 |
| 4 | 7 | 01:09.275 |
| 5 | 7 | 01:08.041 |
| 6 | 7 | 01:08.199 |
| 7 | 7 | 01:08.058 |
| 8 | 7 | 01:08.998 |
| 9 | 7 | 01:08.161 |
| 10 | 7 | 01:08.045 |
| 11 | 6 | 01:08.290 |
| 12 | 6 | 01:07.258 |
| 13 | 5 | 01:06.996 |
| 14 | 5 | 01:07.082 |
| 15 | 5 | 01:07.226 |
| 16 | 5 | 01:06.255 |
